Please Note: Due to covid 19 pandemic, we are no longer updating the inventory regularly.
Please contact us with your dream car requirements, allowing us to send you the relevant information.
(We are keeping the out-dated inventory list is here for reference only. Please contact us for your specific requirements)
238 Vehicles Matching:
- All Listings
Land Rover Range Rover Sport 3.0 SDV6 HSE
| Mileage: | 25,361 |
| Body Type: | SUV |
| Fuel Type: | Diesel |
| Engine Size: | 3.0L V6 |
| Transmission: | Automatic |
| Colour: | Grey |
| Stock Number: | LRS3 |
View Details
POA
AUDI A4 1.8 T FSI 120 SE Saloon
| Model: | A4 |
| Year: | 2013 |
| Mileage: | 19500 |
| Body Type: | Saloon (Sedan) |
| Fuel Type: | Petrol (Gasoline) |
| Engine Size: | 1.8L |
| Transmission: | Manual |
| Colour: | Grey |
View Details
POA
BMW 330D 3.0 M Sport
| Model: | 3 series |
| Year: | 2015 |
| Mileage: | 13,608 |
| Body Type: | Saloon (Sedan) |
| Fuel Type: | Diesel |
| Engine Size: | 3.0L V6 |
| Transmission: | Automatic |
| Colour: | White |
| Stock Number: | FD15WSJ |
View Details
POA
Audi A4 2.0 TDi 143 Black Edition Multitronic
| Model: | A4 |
| Year: | 2013 |
| Mileage: | 29400 |
| Body Type: | Saloon (Sedan) |
| Fuel Type: | Diesel |
| Engine Size: | 2.0L |
| Transmission: | Automatic |
| Colour: | Grey |
| Stock Number: | 1122334 |
View Details
POA
Audi A4 2.0 TDi 143 SE Technik Avant Multitronic
| Model: | A4 |
| Year: | 2013 |
| Mileage: | 38,973 |
| Body Type: | Estate |
| Fuel Type: | Diesel |
| Engine Size: | 2.0L |
| Transmission: | Automatic |
| Colour: | Red |
| Stock Number: | AudiA42 |
View Details
POA
Audi A4 2.0 TDi 143 SE Technik Multitronic
| Model: | A4 |
| Year: | 2013 |
| Mileage: | 37,598 |
| Body Type: | Saloon (Sedan) |
| Fuel Type: | Diesel |
| Engine Size: | 2.0L |
| Transmission: | Automatic |
| Colour: | Silver |
| Stock Number: | AudiA43 |
View Details
POA
Audi A4 2.0 TDi 150 SE Technik Multitronic
| Model: | A4 |
| Year: | 2014 |
| Mileage: | 15,417 |
| Body Type: | Saloon (Sedan) |
| Fuel Type: | Diesel |
| Engine Size: | 2.0L |
| Transmission: | Automatic |
| Colour: | Red |
| Stock Number: | AudiA44 |
View Details
POA
Audi A4 2.0 TDi 177 SE Technik Multitronic
| Model: | A4 |
| Year: | 2015 |
| Mileage: | 27,400 |
| Body Type: | Saloon (Sedan) |
| Fuel Type: | Diesel |
| Engine Size: | 2.0L |
| Transmission: | Automatic |
| Colour: | Blue |
| Stock Number: | AudiA45 |
View Details
POA
Audi A4 2.0 TDi 177 SE Technik Multitronic
| Model: | A4 |
| Year: | 2014 |
| Mileage: | 31,560 |
| Body Type: | Saloon (Sedan) |
| Fuel Type: | Diesel |
| Engine Size: | 2.0L |
| Transmission: | Automatic |
| Colour: | Grey |
| Stock Number: | AudiA46 |
View Details
POA
Audi A4 2.0 TDi 177 SE Technik Multitronic
| Model: | A4 |
| Year: | 2015 |
| Mileage: | 24,444 |
| Body Type: | Saloon (Sedan) |
| Fuel Type: | Diesel |
| Engine Size: | 2.0L |
| Transmission: | Automatic |
| Colour: | White |
| Stock Number: | AudiA47 |
View Details
POA
Audi A4 2.0 TDi 150 S-Line Multitronic
| Model: | A4 |
| Year: | 2014 |
| Mileage: | 20,855 |
| Body Type: | Saloon (Sedan) |
| Fuel Type: | Diesel |
| Engine Size: | 2.0L |
| Transmission: | Automatic |
| Colour: | Grey |
| Stock Number: | AudiA48 |
View Details
POA
Audi A5 2.0 TDi 177 SE Technik Sportback Multitronic
| Model: | A5 |
| Year: | 2013 |
| Mileage: | 24,100 |
| Body Type: | Hatchback |
| Fuel Type: | Diesel |
| Engine Size: | 2.0L |
| Transmission: | Automatic |
| Colour: | White |
| Stock Number: | AudiA51 |
View Details
POA
Audi A5 2.0 TDi 177 S-Line Multitronic
| Model: | A5 |
| Year: | 2012 |
| Mileage: | 22,084 |
| Body Type: | Coupe |
| Fuel Type: | Diesel |
| Engine Size: | 2.0L |
| Transmission: | Automatic |
| Colour: | Blue |
View Details
POA
Audi A5 1.8 T FSi Black Edition S-Tronic
| Model: | A5 |
| Year: | 2013 |
| Mileage: | 22,100 |
| Body Type: | Coupe |
| Fuel Type: | Petrol (Gasoline) |
| Engine Size: | 1.8L |
| Transmission: | Automatic |
| Colour: | White |
| Stock Number: | AudiA53 |
View Details
POA
Audi A5 1.8 T FSi SE Technik Sportback Multitronic
| Model: | A5 |
| Year: | 2013 |
| Mileage: | 9,500 |
| Body Type: | Hatchback |
| Fuel Type: | Petrol (Gasoline) |
| Engine Size: | 1.8L |
| Transmission: | Automatic |
| Colour: | Blue |
| Stock Number: | AudiA54 |
View Details
POA
Audi A5 2.0 TDi 177 SE Sportback Multitronic
| Model: | A5 |
| Year: | 2015 |
| Mileage: | 15,600 |
| Body Type: | Hatchback |
| Fuel Type: | Diesel |
| Engine Size: | 2.0L |
| Transmission: | Automatic |
| Colour: | Blue |
| Stock Number: | AudiA55 |
View Details
POA
Audi A5 2.0 TDi 177 Black Edition Multitronic
| Model: | A5 |
| Year: | 2014 |
| Mileage: | 22,429 |
| Body Type: | Coupe |
| Fuel Type: | Diesel |
| Engine Size: | 2.0L |
| Transmission: | Automatic |
| Colour: | Grey |
| Stock Number: | AudiA56 |
View Details
POA
Audi A5 2.0 TDi 177 Black Edition Multitronic
| Model: | A5 |
| Year: | 2013 |
| Mileage: | 23,666 |
| Body Type: | Coupe |
| Fuel Type: | Diesel |
| Engine Size: | 2.0L |
| Transmission: | Automatic |
| Colour: | White |
| Stock Number: | AudiA57 |
View Details
POA
Audi A5 2.0 TDi 177 Quattro S-Line S-Tronic
| Model: | A5 |
| Year: | 2014 |
| Mileage: | 26,500 |
| Body Type: | Hatchback |
| Fuel Type: | Diesel |
| Engine Size: | 2.0L |
| Transmission: | Automatic |
| Colour: | Black |
| Stock Number: | AudiA58 |
View Details
POA
Audi A5 3.0 TDi 245 Quattro S-Line S-Tronic
| Model: | A5 |
| Year: | 2013 |
| Mileage: | 20,294 |
| Body Type: | Coupe |
| Fuel Type: | Diesel |
| Engine Size: | 3.0L V6 |
| Transmission: | Automatic |
| Colour: | Grey |
| Stock Number: | AudiA59 |
View Details
POA